O dniu
Harmonogram biura zawodów
- Sobota, 25.07.2026: 08:00 - 10:00
Dystanse i trasy
Trasa
| Segment | Dystans | Przewyzszenia | Plik trasy | Mapka |
|---|---|---|---|---|
| Pływanie | 0,72 km | Pobierz GPX | ||
| Rower | 9,85 km | 73 m | Pobierz GPX | |
| Bieg | 5,02 km | 26 m | Pobierz GPX |
Cennik
| Od daty | Do daty | Kwota |
|---|---|---|
| - | 17.05.2026 | 189,00 PLN |
| 18.05.2026 | 18.06.2026 | 219,00 PLN |
| 19.06.2026 | 19.07.2026 | 249,00 PLN |
Pakiet 4 starty indywidualne (P4SI) (4)
| Od daty | Do daty | Cena (PLN) |
|---|---|---|
| 26.01.2026 | 29.03.2026 | 599,00 PLN Aktualna cena |
| 30.03.2026 | 30.04.2026 | 699,00 PLN |
| 01.05.2026 | 03.06.2026 | 799,00 PLN |
Trasa
| Segment | Dystans | Przewyzszenia | Plik trasy | Mapka |
|---|---|---|---|---|
| Pływanie | 0,72 km | Pobierz GPX | ||
| Rower | 9,85 km | 73 m | Pobierz GPX | |
| Bieg | 5,02 km | 26 m | Pobierz GPX |
Cennik
| Od daty | Do daty | Kwota |
|---|---|---|
| 22.03.2026 | 17.05.2026 | 240,00 PLN |
| 18.05.2026 | 18.06.2026 | 270,00 PLN |
| 19.06.2026 | 19.07.2026 | 300,00 PLN |
Pakiet 4 starty sztafeta (P4SZ) (4)
| Od daty | Do daty | Cena (PLN) |
|---|---|---|
| 26.01.2026 | 29.03.2026 | 799,00 PLN Aktualna cena |
| 30.03.2026 | 30.04.2026 | 879,00 PLN |
| 01.05.2026 | 03.06.2026 | 959,00 PLN |
Trasa
| Segment |
|---|
| Pływanie |
| Rower |
| Bieg |
Cennik
| Od daty | Do daty | Kwota |
|---|---|---|
| 26.01.2026 | 11.07.2026 | 50,00 PLN |
Trasa
| Segment | Dystans | Przewyzszenia | Plik trasy | Mapka |
|---|---|---|---|---|
| Pływanie | 0,72 km | Pobierz GPX | ||
| Rower | 9,85 km | 73 m | Pobierz GPX | |
| Bieg | 5,02 km | 26 m | Pobierz GPX |
Cennik
| Od daty | Do daty | Kwota |
|---|---|---|
| 26.01.2026 | 11.07.2026 | 100,00 PLN |
Ceny moga ulec zmianie w zaleznosci od terminu platnosci. Liczy się dzień dokonania płatności, a nie dzień zapisu.